現在キャンペーン実施中!大変お得になってます!
| スチール撮影/スタジオ利用のみ | 利用区分 | 金額 |
|---|---|---|
| 平日料金 | 4時間から | ¥7,000/h |
| 平日時間外料金 | 4時間から | ¥9,100/h |
| 休日料金 | 4時間から | ¥8,400/h |
| 休日時間外料金 | 4時間から | ¥10,920/h |
| スチール撮影/ストロボ3台3灯セット利用 | 利用区分 | 金額 |
| 平日料金 | 4時間から | ¥9,000/h |
| 平日時間外料金 | 4時間から | ¥11,700/h |
| 休日料金 | 4時間から | ¥10,800/h |
| 休日時間外料金 | 4時間から | ¥14,040/h |
| ムービー撮影/スタジオ利用のみ | 利用区分 | 金額 |
| 平日料金 | 4時間から | ¥9,000/h |
| 平日時間外料金 | 4時間から | ¥11,700/h |
| 休日料金 | 4時間から | ¥10,800/h |
| 休日時間外料金 | 4時間から | ¥14,040/h |
| その他の料金 | 利用区分 | 金額 |
| スタジオマン1名 | 利用時間と同じ | 無料 |
| 深夜利用料 | 0:00~5:00の間の利用 | ¥3,150/回 |
| 白ホリゾント利用料 | ¥7,350/回 | |
| 駐車場 | スタジオ利用のお客様 | 2台まで無料 |
| 予約キャンセル料金 | 発生区分 | 金額 |
| 利用予定6日以前キャンセル | 予約時間のスタジオ基本料に対して | 無料 |
| 利用予定5日前キャンセル | 予約時間のスタジオ基本料に対して | 10% |
| 利用予定4日前キャンセル | 予約時間のスタジオ基本料に対して | 20% |
| 利用予定3日前キャンセル | 予約時間のスタジオ基本料に対して | 30% |
| 利用予定2日前キャンセル | 予約時間のスタジオ基本料に対して | 40% |
| 利用予定1日前キャンセル | 予約時間のスタジオ基本料に対して | 50% |
| 利用予定日(当日)キャンセル | 予約時間のスタジオ基本料に対して | 100% |
- ご利用の前に必ず利用規約をお読みください。
- 当レンタルスタジオの基本営業時間は10:00~22:00です。
- 10:00以前、22:00以降のご利用は時間外料金となります。
- ご利用時間に0:00~5:00が含まれる場合、深夜利用料が発生します。
- ムービー利用のお客様について、電気使用料はスタジオ料金に含まれます。
- スタジオマンが1名付きます。
- 音出しについては、近隣の迷惑にならないようご配慮願います。クレーム等あった場合、音出しを中止していただくことがあります。
- キャンセル日の計算は、営業日(平日)で計算させていただいております。
- キャンセル料金のお支払に付きましては、ご利用予定日までにお支払下さい。

